






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | TRY - 067 | 9461 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | TRY - 066 | 6132 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | TRY - 065 | 5928 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | TRY - 064 | 4176 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TRY - 063 | 0293 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | TRY - 062 | 8825 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | TRY - 061 | 2738 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | TRY - 060 | 1964 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | TRY - 059 | 7541 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | TRY - 058 | 9810 |
